10507
양재역 4번출구 무권리자리
월세
무권리
전용면적 19.83㎡ 공급면적 -
서울 강남구 도곡동
월세 2,000만/130만
| 매물 종류 | 무권리 매물 | 가격 | 월세 2,000만/130만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 강남구 도곡동 | 면적 |
전용 19.83㎡ - |
| 관리비 |
5만 |
화장실타입 | |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 방향 | 남 (기준:주출입구) |
| 해당층/전체층 |
층일부 1층 /
4층
|
사용승인일 | 1989-06-23 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 19890623 | 대지면적 | 194.20㎡ |
| 건물면적 | 96.67㎡ (건폐율 : 49.78%) | ||
| 연면적 | 520.77㎡ (용적율 : 191.51%) | ||
| 층수 | (지상) 4층 (지하) 1층 (높이) 10.8m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식1대, 기계식2대 |
||
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 부용도 | 주거시설 근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지하1층 | 148.85㎡ | 소매점 | 소매점(업) |
| 4층 | 85.91㎡ | 단독주택 | 주택 |
| 3층 | 96.67㎡ | 단독주택 | 주택 |
| 2층 | 94.67㎡ | 학원 | 기술계강습소 |
| 1층 | 94.67㎡ | 소매점 | 소매점(업) |
| 면적 | 194.20㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 310 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 소로각지 | ||
| 공시지가 | 1,162만(/㎡) (2022년) | ||


