10491
무권리 공실 신사
월세
무권리
전용면적 36.36㎡ 공급면적 -
서울 강남구 신사동
월세 3,000만/300만
| 매물 종류 | 무권리 매물 | 가격 | 월세 3,000만/300만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 강남구 신사동 | 면적 |
전용 36.36㎡ - |
| 화장실타입 | 입주가능일 | 즉시입주 | |
| 방향 | 남 (기준:주출입구) | 해당층/전체층 |
층일부 1층 /
3층
|
| 사용승인일 | 1984-08-28 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 19840828 | 대지면적 | 282.80㎡ |
| 건물면적 | 140.88㎡ (건폐율 : 49.82%) | ||
| 연면적 | 597.93㎡ (용적율 : 146.65%) | ||
| 층수 | (지상) 3층 (지하) 1층 (높이) 12.1m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식3대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 부용도 | 근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지하1층 | 137.40㎡ | 일반음식점 | 일반음식점 |
| 지하1층 | 45.80㎡ | 사무소 | 사무실 |
| 3층 | 140.88㎡ | 사무소 | 사무실 |
| 2층 | 140.88㎡ | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) |
| 1층 | 23.70㎡ | 소매점 | 소매점 |
| 1층 | 109.27㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
| 면적 | 282.80㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 210 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 소로각지 | ||
| 공시지가 | 2,759만(/㎡) (2022년) | ||


