10003
[급매물] 강남역 메인 1층 60평 점포
월세
초급매
전용면적 198.35㎡ 공급면적 264.46㎡
서울 강남구 역삼동
월세 2억/1,300만
| 매물 종류 | 상가 ㆍ점포 광고 | 가격 | 월세 2억/1,300만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 서울 강남구 역삼동 819 | 면적 |
전용 198.35㎡ 공급 264.46㎡ |
| 관리비 |
220만 |
권리금 |
협의
|
| 화장실타입 | 외부(남녀분리) | 입주가능일 | 즉시입주(협의가능) |
| 방향 | 북 (기준:주된출입구기준) | 해당층/전체층 |
층일부 1층 /
13층
|
| 주차대수 | 1대 (추가요금:) | 건축물용도 | 제2종 근린생활시설 |
| 사용승인일 | 2019-03-28 |
📌 매물 요약
(1) 해 당 층 : 1층
(2) 전용 면적 : 60평
(3) 보증금 20,000만원
월 세 1,300만원
관리비 220만원
(4) 권 리 금 : 유선 문의
☎ 문의 : 010-3914-6561
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 케이스퀘어강남Ⅰ | 총 세대수 | 0세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20190328 | 대지면적 | 1,054.70㎡ |
| 건물면적 | 612.53㎡ (건폐율 : 58.08%) | ||
| 연면적 | 10,624㎡ (용적율 : 710.58%) | ||
| 층수 | (지상) 13층 (지하) 4층 (높이) 44.55m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 3대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식1대,
기계식31대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 업무시설 | 부용도 | 업무시설판매시설근린생활시설교육연구시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지4층 | 675.55㎡ | 기타교육연구시설 | 기계전기실발전기실 |
| 지3층 | 805.54㎡ | 기타교육연구시설 | 기계식주차장관리실MDF실방재실중앙감시실 |
| 지2층 | 781.66㎡ | 인터넷컴퓨터게임시설제공업의시설 | 판매시설(인터넷컴퓨터게임시설제공업의시설) |
| 지1층 | 171.97㎡ | 청소년게임제공업소 | 제2종근린생활시설(청소년게임제공업소) |
| 지1층 | 609.69㎡ | 복합유통게임제공업의시설 | 판매시설(복합유통게임제공업의시설) |
| 13층 | 589.90㎡ | 사무소 | 업무시설(사무소) |
| 12층 | 230.17㎡ | 도서관 | 교육연구시설(도서관) |
| 12층 | 359.73㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 11층 | 589.90㎡ | 사무소 | 업무시설(사무소) |
| 10층 | 589.90㎡ | 사무소 | 업무시설(사무소) |
| 9층 | 589.90㎡ | 사무소 | 업무시설(사무소) |
| 8층 | 589.90㎡ | 사무소 | 업무시설(사무소) |
| 7층 | 589.90㎡ | 사무소 | 업무시설(사무소) |
| 6층 | 589.90㎡ | 학원 | 교육연구시설(학원) |
| 5층 | 589.90㎡ | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) |
| 4층 | 589.90㎡ | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) |
| 3층 | 589.90㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
| 2층 | 419.53㎡ | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) |
| 2층 | 85.03㎡ | 휴게음식점 | 주차장 |
| 1층 | 586.10㎡ | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) |
| 옥탑1층 | 58.26㎡ | 일반음식점 | 계단실(연면적제외) |
| 면적 | 1,054.70㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 220 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 소로각지 | ||
| 공시지가 | 4,343만(/㎡) (2022년) | ||


